1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
|
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 10.1
//
// Parameters:
//
// float4 Bcoeff;
// float4 Gcoeff;
// float4 Rcoeff;
// float4 Yoffset;
// Texture2D theSampler+theTextureU;
// Texture2D theSampler+theTextureV;
// Texture2D theSampler+theTextureY;
//
//
// Registers:
//
// Name Reg Size
// ---------------------- ----- ----
// Yoffset c0 1
// Rcoeff c1 1
// Gcoeff c2 1
// Bcoeff c3 1
// theSampler+theTextureY s0 1
// theSampler+theTextureU s1 1
// theSampler+theTextureV s2 1
//
ps_2_0
def c4, 1, 0, 0, 0
dcl t0.xy
dcl v0
dcl_2d s0
dcl_2d s1
dcl_2d s2
texld r0, t0, s0
texld r1, t0, s1
texld r2, t0, s2
mov r0.y, r1.x
mov r0.z, r2.x
add r0.xyz, r0, c0
dp3 r1.x, r0, c1
dp3 r1.y, r0, c2
dp3 r1.z, r0, c3
mov r1.w, c4.x
mul r0, r1, v0
mov oC0, r0
// approximately 12 instruction slots used (3 texture, 9 arithmetic)
#endif
const BYTE g_ps20_main[] =
{
0, 2, 255, 255, 254, 255,
97, 0, 67, 84, 65, 66,
28, 0, 0, 0, 87, 1,
0, 0, 0, 2, 255, 255,
7, 0, 0, 0, 28, 0,
0, 0, 0, 1, 0, 0,
80, 1, 0, 0, 168, 0,
0, 0, 2, 0, 3, 0,
1, 0, 0, 0, 176, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
192, 0, 0, 0, 2, 0,
2, 0, 1, 0, 0, 0,
176, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 199, 0, 0, 0,
2, 0, 1, 0, 1, 0,
0, 0, 176, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 206, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 176, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
214, 0, 0, 0, 3, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0,
240, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 1, 0, 0,
3, 0, 2, 0, 1, 0,
0, 0, 24, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 40, 1,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 64, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
66, 99, 111, 101, 102, 102,
0, 171, 1, 0, 3, 0,
1, 0, 4, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
71, 99, 111, 101, 102, 102,
0, 82, 99, 111, 101, 102,
102, 0, 89, 111, 102, 102,
115, 101, 116, 0, 116, 104,
101, 83, 97, 109, 112, 108,
101, 114, 43, 116, 104, 101,
84, 101, 120, 116, 117, 114,
101, 85, 0, 171, 171, 171,
4, 0, 7, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 116, 104,
101, 83, 97, 109, 112, 108,
101, 114, 43, 116, 104, 101,
84, 101, 120, 116, 117, 114,
101, 86, 0, 171, 4, 0,
7, 0, 1, 0, 4, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 116, 104, 101, 83,
97, 109, 112, 108, 101, 114,
43, 116, 104, 101, 84, 101,
120, 116, 117, 114, 101, 89,
0, 171, 4, 0, 7, 0,
1, 0, 4, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
112, 115, 95, 50, 95, 48,
0, 77, 105, 99, 114, 111,
115, 111, 102, 116, 32, 40,
82, 41, 32, 72, 76, 83,
76, 32, 83, 104, 97, 100,
101, 114, 32, 67, 111, 109,
112, 105, 108, 101, 114, 32,
49, 48, 46, 49, 0, 171,
81, 0, 0, 5, 4, 0,
15, 160, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
31, 0, 0, 2, 0, 0,
0, 128, 0, 0, 3, 176,
31, 0, 0, 2, 0, 0,
0, 128, 0, 0, 15, 144,
31, 0, 0, 2, 0, 0,
0, 144, 0, 8, 15, 160,
31, 0, 0, 2, 0, 0,
0, 144, 1, 8, 15, 160,
31, 0, 0, 2, 0, 0,
0, 144, 2, 8, 15, 160,
66, 0, 0, 3, 0, 0,
15, 128, 0, 0, 228, 176,
0, 8, 228, 160, 66, 0,
0, 3, 1, 0, 15, 128,
0, 0, 228, 176, 1, 8,
228, 160, 66, 0, 0, 3,
2, 0, 15, 128, 0, 0,
228, 176, 2, 8, 228, 160,
1, 0, 0, 2, 0, 0,
2, 128, 1, 0, 0, 128,
1, 0, 0, 2, 0, 0,
4, 128, 2, 0, 0, 128,
2, 0, 0, 3, 0, 0,
7, 128, 0, 0, 228, 128,
0, 0, 228, 160, 8, 0,
0, 3, 1, 0, 1, 128,
0, 0, 228, 128, 1, 0,
228, 160, 8, 0, 0, 3,
1, 0, 2, 128, 0, 0,
228, 128, 2, 0, 228, 160,
8, 0, 0, 3, 1, 0,
4, 128, 0, 0, 228, 128,
3, 0, 228, 160, 1, 0,
0, 2, 1, 0, 8, 128,
4, 0, 0, 160, 5, 0,
0, 3, 0, 0, 15, 128,
1, 0, 228, 128, 0, 0,
228, 144, 1, 0, 0, 2,
0, 8, 15, 128, 0, 0,
228, 128, 255, 255, 0, 0
};
|