summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/contrib/SDL-3.2.8/src/render/gpu/shaders/texture_rgb.frag.sm50.dxbc.h
blob: 183103a87e341bef40ee057d94bce7271d1c4fb4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
static const signed char texture_rgb_frag_sm50_dxbc[] =
{
  68,  88,  66,  67, -22, -54,
 -48,  73, -47, -40, -92, -21,
 -43, -46,  13,-120, -20, 126,
 110,  46,   1,   0,   0,   0,
 -52,   2,   0,   0,   5,   0,
   0,   0,  52,   0,   0,   0,
 -12,   0,   0,   0,  64,   1,
   0,   0, 116,   1,   0,   0,
  48,   2,   0,   0,  82,  68,
  69,  70, -72,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   2,   0,   0,   0,
  60,   0,   0,   0,   0,   5,
  -1,  -1,   0,   1,   0,   0,
-115,   0,   0,   0,  82,  68,
  49,  49,  60,   0,   0,   0,
  24,   0,   0,   0,  32,   0,
   0,   0,  40,   0,   0,   0,
  36,   0,   0,   0,  12,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
 124,   0,   0,   0,   3,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   1,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0,-119,   0,   0,   0,
   2,   0,   0,   0,   5,   0,
   0,   0,   4,   0,   0,   0,
  -1,  -1,  -1,  -1,   0,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
  13,   0,   0,   0,  95,  95,
  49,  51,  95, 115,  97, 109,
 112, 108, 101, 114,   0,  95,
  49,  51,   0,  77, 105,  99,
 114, 111, 115, 111, 102, 116,
  32,  40,  82,  41,  32,  72,
  76,  83,  76,  32,  83, 104,
  97, 100, 101, 114,  32,  67,
 111, 109, 112, 105, 108, 101,
 114,  32,  49,  48,  46,  49,
   0, -85, -85, -85,  73,  83,
  71,  78,  68,   0,   0,   0,
   2,   0,   0,   0,   8,   0,
   0,   0,  56,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   3,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,  15,  15,
   0,   0,  56,   0,   0,   0,
   1,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   3,   0,   0,   0,
   1,   0,   0,   0,   3,   3,
   0,   0,  84,  69,  88,  67,
  79,  79,  82,  68,   0, -85,
 -85, -85,  79,  83,  71,  78,
  44,   0,   0,   0,   1,   0,
   0,   0,   8,   0,   0,   0,
  32,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   3,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,  15,   0,   0,   0,
  83,  86,  95,  84,  97, 114,
 103, 101, 116,   0, -85, -85,
  83,  72,  69,  88, -76,   0,
   0,   0,  80,   0,   0,   0,
  45,   0,   0,   0, 106,   8,
   0,   1,  90,   0,   0,   3,
   0,  96,  16,   0,   0,   0,
   0,   0,  88,  24,   0,   4,
   0, 112,  16,   0,   0,   0,
   0,   0,  85,  85,   0,   0,
  98,  16,   0,   3, -14,  16,
  16,   0,   0,   0,   0,   0,
  98,  16,   0,   3,  50,  16,
  16,   0,   1,   0,   0,   0,
 101,   0,   0,   3, -14,  32,
  16,   0,   0,   0,   0,   0,
 104,   0,   0,   2,   1,   0,
   0,   0,  69,   0,   0,-117,
 -62,   0,   0,-128,  67,  85,
  21,   0, 114,   0,  16,   0,
   0,   0,   0,   0,  70,  16,
  16,   0,   1,   0,   0,   0,
  70, 126,  16,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,  96,  16,   0,
   0,   0,   0,   0,  54,   0,
   0,   5,-126,   0,  16,   0,
   0,   0,   0,   0,   1,  64,
   0,   0,   0,   0,-128,  63,
  56,   0,   0,   7, -14,  32,
  16,   0,   0,   0,   0,   0,
  70,  14,  16,   0,   0,   0,
   0,   0,  70,  30,  16,   0,
   0,   0,   0,   0,  62,   0,
   0,   1,  83,  84,  65,  84,
-108,   0,   0,   0,   4,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   3,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   1,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   1,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0
};