summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/contrib/SDL-3.2.8/src/render/direct3d11/D3D11_PixelShader_Advanced.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'contrib/SDL-3.2.8/src/render/direct3d11/D3D11_PixelShader_Advanced.h')
-rw-r--r--contrib/SDL-3.2.8/src/render/direct3d11/D3D11_PixelShader_Advanced.h1060
1 files changed, 1060 insertions, 0 deletions
diff --git a/contrib/SDL-3.2.8/src/render/direct3d11/D3D11_PixelShader_Advanced.h b/contrib/SDL-3.2.8/src/render/direct3d11/D3D11_PixelShader_Advanced.h
new file mode 100644
index 0000000..a1297c9
--- /dev/null
+++ b/contrib/SDL-3.2.8/src/render/direct3d11/D3D11_PixelShader_Advanced.h
@@ -0,0 +1,1060 @@
1#if 0
2//
3// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 10.1
4//
5//
6// Buffer Definitions:
7//
8// cbuffer Constants
9// {
10//
11// float scRGB_output; // Offset: 0 Size: 4
12// float texture_type; // Offset: 4 Size: 4
13// float input_type; // Offset: 8 Size: 4
14// float color_scale; // Offset: 12 Size: 4
15// float tonemap_method; // Offset: 16 Size: 4
16// float tonemap_factor1; // Offset: 20 Size: 4
17// float tonemap_factor2; // Offset: 24 Size: 4
18// float sdr_white_point; // Offset: 28 Size: 4
19// float4 Yoffset; // Offset: 32 Size: 16
20// float4 Rcoeff; // Offset: 48 Size: 16
21// float4 Gcoeff; // Offset: 64 Size: 16
22// float4 Bcoeff; // Offset: 80 Size: 16
23//
24// }
25//
26//
27// Resource Bindings:
28//
29// Name Type Format Dim HLSL Bind Count
30// ------------------------------ ---------- ------- ----------- -------------- ------
31// sampler0 sampler NA NA s0 1
32// texture0 texture float4 2d t0 1
33// texture1 texture float4 2d t1 1
34// texture2 texture float4 2d t2 1
35// Constants cbuffer NA NA cb0 1
36//
37//
38//
39// Input signature:
40//
41// Name Index Mask Register SysValue Format Used
42// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
43// SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float
44// TEXCOORD 0 xy 1 NONE float xy
45// COLOR 0 xyzw 2 NONE float xyzw
46//
47//
48// Output signature:
49//
50// Name Index Mask Register SysValue Format Used
51// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
52// SV_TARGET 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
53//
54ps_5_0
55dcl_globalFlags refactoringAllowed
56dcl_constantbuffer CB0[6], immediateIndexed
57dcl_sampler s0, mode_default
58dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
59dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t1
60dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t2
61dcl_input_ps linear v1.xy
62dcl_input_ps linear v2.xyzw
63dcl_output o0.xyzw
64dcl_temps 7
65eq r0.xyzw, cb0[0].yzzz, l(0.000000, 3.000000, 2.000000, 1.000000)
66if_nz r0.x
67 mov r1.xyzw, l(1.000000,1.000000,1.000000,1.000000)
68else
69 eq r0.x, cb0[0].y, l(1.000000)
70 if_nz r0.x
71 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r1.xyzw, v1.xyxx, t0.xyzw, s0
72 else
73 eq r0.x, cb0[0].y, l(2.000000)
74 if_nz r0.x
75 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r2.x, v1.xyxx, t0.xyzw, s0
76 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r2.yz, v1.xyxx, t1.zxyw, s0
77 add r2.xyz, r2.xyzx, cb0[2].xyzx
78 dp3 r1.x, r2.xyzx, cb0[3].xyzx
79 dp3 r1.y, r2.xyzx, cb0[4].xyzx
80 dp3 r1.z, r2.xyzx, cb0[5].xyzx
81 else
82 eq r0.x, cb0[0].y, l(3.000000)
83 if_nz r0.x
84 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r2.x, v1.xyxx, t0.xyzw, s0
85 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r2.yz, v1.xyxx, t1.zyxw, s0
86 add r2.xyz, r2.xyzx, cb0[2].xyzx
87 dp3 r1.x, r2.xyzx, cb0[3].xyzx
88 dp3 r1.y, r2.xyzx, cb0[4].xyzx
89 dp3 r1.z, r2.xyzx, cb0[5].xyzx
90 else
91 eq r0.x, cb0[0].y, l(4.000000)
92 if_nz r0.x
93 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r2.x, v1.xyxx, t0.xyzw, s0
94 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r2.y, v1.xyxx, t1.yxzw, s0
95 sample_indexable(texture2d)(float,float,float,float) r2.z, v1.xyxx, t2.yzxw, s0
96 add r2.xyz, r2.xyzx, cb0[2].xyzx
97 dp3 r1.x, r2.xyzx, cb0[3].xyzx
98 dp3 r1.y, r2.xyzx, cb0[4].xyzx
99 dp3 r1.z, r2.xyzx, cb0[5].xyzx
100 else
101 mov r1.xyz, l(1.000000,0,0,0)
102 endif
103 endif
104 endif
105 mov r1.w, l(1.000000)
106 endif
107endif
108log r2.xyz, |r1.xyzx|
109mul r2.xyz, r2.xyzx, l(0.012683, 0.012683, 0.012683, 0.000000)
110exp r2.xyz, r2.xyzx
111add r3.xyz, r2.xyzx, l(-0.835938, -0.835938, -0.835938, 0.000000)
112max r3.xyz, r3.xyzx, l(0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000)
113mad r2.xyz, -r2.xyzx, l(18.687500, 18.687500, 18.687500, 0.000000), l(18.851562, 18.851562, 18.851562, 0.000000)
114div r2.xyz, r3.xyzx, r2.xyzx
115log r2.xyz, |r2.xyzx|
116mul r2.xyz, r2.xyzx, l(6.277395, 6.277395, 6.277395, 0.000000)
117exp r2.xyz, r2.xyzx
118mul r2.xyz, r2.xyzx, l(10000.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000)
119div r2.xyz, r2.xyzx, cb0[1].wwww
120movc r2.xyz, r0.yyyy, r2.xyzx, r1.xyzx
121ne r0.x, cb0[1].x, l(0.000000)
122mul r3.xyz, r2.xyzx, cb0[1].yyyy
123eq r4.xy, cb0[1].xxxx, l(1.000000, 2.000000, 0.000000, 0.000000)
124dp3 r5.x, l(0.627404, 0.329283, 0.043313, 0.000000), r2.xyzx
125dp3 r5.y, l(0.069097, 0.919541, 0.011362, 0.000000), r2.xyzx
126dp3 r5.z, l(0.016391, 0.088013, 0.895595, 0.000000), r2.xyzx
127movc r5.xyz, r0.zzzz, r5.xyzx, r2.xyzx
128max r2.w, r5.z, r5.y
129max r2.w, r2.w, r5.x
130lt r3.w, l(0.000000), r2.w
131mad r4.zw, cb0[1].yyyz, r2.wwww, l(0.000000, 0.000000, 1.000000, 1.000000)
132div r2.w, r4.z, r4.w
133mul r6.xyz, r2.wwww, r5.xyzx
134movc r5.xyz, r3.wwww, r6.xyzx, r5.xyzx
135dp3 r6.x, l(1.660496, -0.587656, -0.072840, 0.000000), r5.xyzx
136dp3 r6.y, l(-0.124547, 1.132895, -0.008348, 0.000000), r5.xyzx
137dp3 r6.z, l(-0.018154, -0.100597, 1.118751, 0.000000), r5.xyzx
138movc r5.xyz, r0.zzzz, r6.xyzx, r5.xyzx
139movc r4.yzw, r4.yyyy, r5.xxyz, r2.xxyz
140movc r3.xyz, r4.xxxx, r3.xyzx, r4.yzwy
141movc r2.xyz, r0.xxxx, r3.xyzx, r2.xyzx
142if_nz r0.w
143 ne r0.x, l(0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000), cb0[0].x
144 if_nz r0.x
145 ge r3.xyz, l(0.040450, 0.040450, 0.040450, 0.000000), r2.xyzx
146 mul r4.xyz, r2.xyzx, l(0.077399, 0.077399, 0.077399, 0.000000)
147 add r5.xyz, r2.xyzx, l(0.055000, 0.055000, 0.055000, 0.000000)
148 mul r5.xyz, |r5.xyzx|, l(0.947867, 0.947867, 0.947867, 0.000000)
149 log r5.xyz, r5.xyzx
150 mul r5.xyz, r5.xyzx, l(2.400000, 2.400000, 2.400000, 0.000000)
151 exp r5.xyz, r5.xyzx
152 movc r2.xyz, r3.xyzx, r4.xyzx, r5.xyzx
153 endif
154 mul r1.xyz, r2.xyzx, cb0[0].wwww
155else
156 if_nz r0.z
157 mul r1.xyz, r2.xyzx, cb0[0].wwww
158 ne r0.x, l(0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000), cb0[0].x
159 if_z r0.x
160 ge r0.xzw, l(0.003131, 0.000000, 0.003131, 0.003131), r1.xxyz
161 mul r3.xyz, r1.xyzx, l(12.920000, 12.920000, 12.920000, 0.000000)
162 log r4.xyz, |r1.xyzx|
163 mul r4.xyz, r4.xyzx, l(0.416667, 0.416667, 0.416667, 0.000000)
164 exp r4.xyz, r4.xyzx
165 mad r4.xyz, r4.xyzx, l(1.055000, 1.055000, 1.055000, 0.000000), l(-0.055000, -0.055000, -0.055000, 0.000000)
166 movc_sat r1.xyz, r0.xzwx, r3.xyzx, r4.xyzx
167 endif
168 else
169 if_nz r0.y
170 dp3 r0.x, l(1.660496, -0.587656, -0.072840, 0.000000), r2.xyzx
171 dp3 r0.y, l(-0.124547, 1.132895, -0.008348, 0.000000), r2.xyzx
172 dp3 r0.z, l(-0.018154, -0.100597, 1.118751, 0.000000), r2.xyzx
173 mul r1.xyz, r0.xyzx, cb0[0].wwww
174 ne r0.x, l(0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000), cb0[0].x
175 if_z r0.x
176 ge r0.xyz, l(0.003131, 0.003131, 0.003131, 0.000000), r1.xyzx
177 mul r3.xyz, r1.xyzx, l(12.920000, 12.920000, 12.920000, 0.000000)
178 log r4.xyz, |r1.xyzx|
179 mul r4.xyz, r4.xyzx, l(0.416667, 0.416667, 0.416667, 0.000000)
180 exp r4.xyz, r4.xyzx
181 mad r4.xyz, r4.xyzx, l(1.055000, 1.055000, 1.055000, 0.000000), l(-0.055000, -0.055000, -0.055000, 0.000000)
182 movc_sat r1.xyz, r0.xyzx, r3.xyzx, r4.xyzx
183 endif
184 else
185 mul r1.xyz, r2.xyzx, cb0[0].wwww
186 endif
187 endif
188endif
189mul o0.xyzw, r1.xyzw, v2.xyzw
190ret
191// Approximately 126 instruction slots used
192#endif
193
194const BYTE g_main[] =
195{
196 68, 88, 66, 67, 154, 200,
197 28, 25, 30, 140, 0, 183,
198 251, 32, 6, 185, 210, 29,
199 251, 110, 1, 0, 0, 0,
200 64, 20, 0, 0, 5, 0,
201 0, 0, 52, 0, 0, 0,
202 80, 4, 0, 0, 196, 4,
203 0, 0, 248, 4, 0, 0,
204 164, 19, 0, 0, 82, 68,
205 69, 70, 20, 4, 0, 0,
206 1, 0, 0, 0, 12, 1,
207 0, 0, 5, 0, 0, 0,
208 60, 0, 0, 0, 0, 5,
209 255, 255, 0, 1, 0, 0,
210 233, 3, 0, 0, 82, 68,
211 49, 49, 60, 0, 0, 0,
212 24, 0, 0, 0, 32, 0,
213 0, 0, 40, 0, 0, 0,
214 36, 0, 0, 0, 12, 0,
215 0, 0, 0, 0, 0, 0,
216 220, 0, 0, 0, 3, 0,
217 0, 0, 0, 0, 0, 0,
218 0, 0, 0, 0, 0, 0,
219 0, 0, 0, 0, 0, 0,
220 1, 0, 0, 0, 1, 0,
221 0, 0, 229, 0, 0, 0,
222 2, 0, 0, 0, 5, 0,
223 0, 0, 4, 0, 0, 0,
224 255, 255, 255, 255, 0, 0,
225 0, 0, 1, 0, 0, 0,
226 13, 0, 0, 0, 238, 0,
227 0, 0, 2, 0, 0, 0,
228 5, 0, 0, 0, 4, 0,
229 0, 0, 255, 255, 255, 255,
230 1, 0, 0, 0, 1, 0,
231 0, 0, 13, 0, 0, 0,
232 247, 0, 0, 0, 2, 0,
233 0, 0, 5, 0, 0, 0,
234 4, 0, 0, 0, 255, 255,
235 255, 255, 2, 0, 0, 0,
236 1, 0, 0, 0, 13, 0,
237 0, 0, 0, 1, 0, 0,
238 0, 0, 0, 0, 0, 0,
239 0, 0, 0, 0, 0, 0,
240 0, 0, 0, 0, 0, 0,
241 0, 0, 1, 0, 0, 0,
242 1, 0, 0, 0, 115, 97,
243 109, 112, 108, 101, 114, 48,
244 0, 116, 101, 120, 116, 117,
245 114, 101, 48, 0, 116, 101,
246 120, 116, 117, 114, 101, 49,
247 0, 116, 101, 120, 116, 117,
248 114, 101, 50, 0, 67, 111,
249 110, 115, 116, 97, 110, 116,
250 115, 0, 171, 171, 0, 1,
251 0, 0, 12, 0, 0, 0,
252 36, 1, 0, 0, 96, 0,
253 0, 0, 0, 0, 0, 0,
254 0, 0, 0, 0, 4, 3,
255 0, 0, 0, 0, 0, 0,
256 4, 0, 0, 0, 2, 0,
257 0, 0, 24, 3, 0, 0,
258 0, 0, 0, 0, 255, 255,
259 255, 255, 0, 0, 0, 0,
260 255, 255, 255, 255, 0, 0,
261 0, 0, 60, 3, 0, 0,
262 4, 0, 0, 0, 4, 0,
263 0, 0, 2, 0, 0, 0,
264 24, 3, 0, 0, 0, 0,
265 0, 0, 255, 255, 255, 255,
266 0, 0, 0, 0, 255, 255,
267 255, 255, 0, 0, 0, 0,
268 73, 3, 0, 0, 8, 0,
269 0, 0, 4, 0, 0, 0,
270 2, 0, 0, 0, 24, 3,
271 0, 0, 0, 0, 0, 0,
272 255, 255, 255, 255, 0, 0,
273 0, 0, 255, 255, 255, 255,
274 0, 0, 0, 0, 84, 3,
275 0, 0, 12, 0, 0, 0,
276 4, 0, 0, 0, 2, 0,
277 0, 0, 24, 3, 0, 0,
278 0, 0, 0, 0, 255, 255,
279 255, 255, 0, 0, 0, 0,
280 255, 255, 255, 255, 0, 0,
281 0, 0, 96, 3, 0, 0,
282 16, 0, 0, 0, 4, 0,
283 0, 0, 2, 0, 0, 0,
284 24, 3, 0, 0, 0, 0,
285 0, 0, 255, 255, 255, 255,
286 0, 0, 0, 0, 255, 255,
287 255, 255, 0, 0, 0, 0,
288 111, 3, 0, 0, 20, 0,
289 0, 0, 4, 0, 0, 0,
290 2, 0, 0, 0, 24, 3,
291 0, 0, 0, 0, 0, 0,
292 255, 255, 255, 255, 0, 0,
293 0, 0, 255, 255, 255, 255,
294 0, 0, 0, 0, 127, 3,
295 0, 0, 24, 0, 0, 0,
296 4, 0, 0, 0, 2, 0,
297 0, 0, 24, 3, 0, 0,
298 0, 0, 0, 0, 255, 255,
299 255, 255, 0, 0, 0, 0,
300 255, 255, 255, 255, 0, 0,
301 0, 0, 143, 3, 0, 0,
302 28, 0, 0, 0, 4, 0,
303 0, 0, 2, 0, 0, 0,
304 24, 3, 0, 0, 0, 0,
305 0, 0, 255, 255, 255, 255,
306 0, 0, 0, 0, 255, 255,
307 255, 255, 0, 0, 0, 0,
308 159, 3, 0, 0, 32, 0,
309 0, 0, 16, 0, 0, 0,
310 2, 0, 0, 0, 176, 3,
311 0, 0, 0, 0, 0, 0,
312 255, 255, 255, 255, 0, 0,
313 0, 0, 255, 255, 255, 255,
314 0, 0, 0, 0, 212, 3,
315 0, 0, 48, 0, 0, 0,
316 16, 0, 0, 0, 2, 0,
317 0, 0, 176, 3, 0, 0,
318 0, 0, 0, 0, 255, 255,
319 255, 255, 0, 0, 0, 0,
320 255, 255, 255, 255, 0, 0,
321 0, 0, 219, 3, 0, 0,
322 64, 0, 0, 0, 16, 0,
323 0, 0, 2, 0, 0, 0,
324 176, 3, 0, 0, 0, 0,
325 0, 0, 255, 255, 255, 255,
326 0, 0, 0, 0, 255, 255,
327 255, 255, 0, 0, 0, 0,
328 226, 3, 0, 0, 80, 0,
329 0, 0, 16, 0, 0, 0,
330 2, 0, 0, 0, 176, 3,
331 0, 0, 0, 0, 0, 0,
332 255, 255, 255, 255, 0, 0,
333 0, 0, 255, 255, 255, 255,
334 0, 0, 0, 0, 115, 99,
335 82, 71, 66, 95, 111, 117,
336 116, 112, 117, 116, 0, 102,
337 108, 111, 97, 116, 0, 171,
338 0, 0, 3, 0, 1, 0,
339 1, 0, 0, 0, 0, 0,
340 0, 0, 0, 0, 0, 0,
341 0, 0, 0, 0, 0, 0,
342 0, 0, 0, 0, 0, 0,
343 0, 0, 17, 3, 0, 0,
344 116, 101, 120, 116, 117, 114,
345 101, 95, 116, 121, 112, 101,
346 0, 105, 110, 112, 117, 116,
347 95, 116, 121, 112, 101, 0,
348 99, 111, 108, 111, 114, 95,
349 115, 99, 97, 108, 101, 0,
350 116, 111, 110, 101, 109, 97,
351 112, 95, 109, 101, 116, 104,
352 111, 100, 0, 116, 111, 110,
353 101, 109, 97, 112, 95, 102,
354 97, 99, 116, 111, 114, 49,
355 0, 116, 111, 110, 101, 109,
356 97, 112, 95, 102, 97, 99,
357 116, 111, 114, 50, 0, 115,
358 100, 114, 95, 119, 104, 105,
359 116, 101, 95, 112, 111, 105,
360 110, 116, 0, 89, 111, 102,
361 102, 115, 101, 116, 0, 102,
362 108, 111, 97, 116, 52, 0,
363 171, 171, 1, 0, 3, 0,
364 1, 0, 4, 0, 0, 0,
365 0, 0, 0, 0, 0, 0,
366 0, 0, 0, 0, 0, 0,
367 0, 0, 0, 0, 0, 0,
368 0, 0, 0, 0, 167, 3,
369 0, 0, 82, 99, 111, 101,
370 102, 102, 0, 71, 99, 111,
371 101, 102, 102, 0, 66, 99,
372 111, 101, 102, 102, 0, 77,
373 105, 99, 114, 111, 115, 111,
374 102, 116, 32, 40, 82, 41,
375 32, 72, 76, 83, 76, 32,
376 83, 104, 97, 100, 101, 114,
377 32, 67, 111, 109, 112, 105,
378 108, 101, 114, 32, 49, 48,
379 46, 49, 0, 171, 171, 171,
380 73, 83, 71, 78, 108, 0,
381 0, 0, 3, 0, 0, 0,
382 8, 0, 0, 0, 80, 0,
383 0, 0, 0, 0, 0, 0,
384 1, 0, 0, 0, 3, 0,
385 0, 0, 0, 0, 0, 0,
386 15, 0, 0, 0, 92, 0,
387 0, 0, 0, 0, 0, 0,
388 0, 0, 0, 0, 3, 0,
389 0, 0, 1, 0, 0, 0,
390 3, 3, 0, 0, 101, 0,
391 0, 0, 0, 0, 0, 0,
392 0, 0, 0, 0, 3, 0,
393 0, 0, 2, 0, 0, 0,
394 15, 15, 0, 0, 83, 86,
395 95, 80, 79, 83, 73, 84,
396 73, 79, 78, 0, 84, 69,
397 88, 67, 79, 79, 82, 68,
398 0, 67, 79, 76, 79, 82,
399 0, 171, 79, 83, 71, 78,
400 44, 0, 0, 0, 1, 0,
401 0, 0, 8, 0, 0, 0,
402 32, 0, 0, 0, 0, 0,
403 0, 0, 0, 0, 0, 0,
404 3, 0, 0, 0, 0, 0,
405 0, 0, 15, 0, 0, 0,
406 83, 86, 95, 84, 65, 82,
407 71, 69, 84, 0, 171, 171,
408 83, 72, 69, 88, 164, 14,
409 0, 0, 80, 0, 0, 0,
410 169, 3, 0, 0, 106, 8,
411 0, 1, 89, 0, 0, 4,
412 70, 142, 32, 0, 0, 0,
413 0, 0, 6, 0, 0, 0,
414 90, 0, 0, 3, 0, 96,
415 16, 0, 0, 0, 0, 0,
416 88, 24, 0, 4, 0, 112,
417 16, 0, 0, 0, 0, 0,
418 85, 85, 0, 0, 88, 24,
419 0, 4, 0, 112, 16, 0,
420 1, 0, 0, 0, 85, 85,
421 0, 0, 88, 24, 0, 4,
422 0, 112, 16, 0, 2, 0,
423 0, 0, 85, 85, 0, 0,
424 98, 16, 0, 3, 50, 16,
425 16, 0, 1, 0, 0, 0,
426 98, 16, 0, 3, 242, 16,
427 16, 0, 2, 0, 0, 0,
428 101, 0, 0, 3, 242, 32,
429 16, 0, 0, 0, 0, 0,
430 104, 0, 0, 2, 7, 0,
431 0, 0, 24, 0, 0, 11,
432 242, 0, 16, 0, 0, 0,
433 0, 0, 150, 138, 32, 0,
434 0, 0, 0, 0, 0, 0,
435 0, 0, 2, 64, 0, 0,
436 0, 0, 0, 0, 0, 0,
437 64, 64, 0, 0, 0, 64,
438 0, 0, 128, 63, 31, 0,
439 4, 3, 10, 0, 16, 0,
440 0, 0, 0, 0, 54, 0,
441 0, 8, 242, 0, 16, 0,
442 1, 0, 0, 0, 2, 64,
443 0, 0, 0, 0, 128, 63,
444 0, 0, 128, 63, 0, 0,
445 128, 63, 0, 0, 128, 63,
446 18, 0, 0, 1, 24, 0,
447 0, 8, 18, 0, 16, 0,
448 0, 0, 0, 0, 26, 128,
449 32, 0, 0, 0, 0, 0,
450 0, 0, 0, 0, 1, 64,
451 0, 0, 0, 0, 128, 63,
452 31, 0, 4, 3, 10, 0,
453 16, 0, 0, 0, 0, 0,
454 69, 0, 0, 139, 194, 0,
455 0, 128, 67, 85, 21, 0,
456 242, 0, 16, 0, 1, 0,
457 0, 0, 70, 16, 16, 0,
458 1, 0, 0, 0, 70, 126,
459 16, 0, 0, 0, 0, 0,
460 0, 96, 16, 0, 0, 0,
461 0, 0, 18, 0, 0, 1,
462 24, 0, 0, 8, 18, 0,
463 16, 0, 0, 0, 0, 0,
464 26, 128, 32, 0, 0, 0,
465 0, 0, 0, 0, 0, 0,
466 1, 64, 0, 0, 0, 0,
467 0, 64, 31, 0, 4, 3,
468 10, 0, 16, 0, 0, 0,
469 0, 0, 69, 0, 0, 139,
470 194, 0, 0, 128, 67, 85,
471 21, 0, 18, 0, 16, 0,
472 2, 0, 0, 0, 70, 16,
473 16, 0, 1, 0, 0, 0,
474 70, 126, 16, 0, 0, 0,
475 0, 0, 0, 96, 16, 0,
476 0, 0, 0, 0, 69, 0,
477 0, 139, 194, 0, 0, 128,
478 67, 85, 21, 0, 98, 0,
479 16, 0, 2, 0, 0, 0,
480 70, 16, 16, 0, 1, 0,
481 0, 0, 38, 125, 16, 0,
482 1, 0, 0, 0, 0, 96,
483 16, 0, 0, 0, 0, 0,
484 0, 0, 0, 8, 114, 0,
485 16, 0, 2, 0, 0, 0,
486 70, 2, 16, 0, 2, 0,
487 0, 0, 70, 130, 32, 0,
488 0, 0, 0, 0, 2, 0,
489 0, 0, 16, 0, 0, 8,
490 18, 0, 16, 0, 1, 0,
491 0, 0, 70, 2, 16, 0,
492 2, 0, 0, 0, 70, 130,
493 32, 0, 0, 0, 0, 0,
494 3, 0, 0, 0, 16, 0,
495 0, 8, 34, 0, 16, 0,
496 1, 0, 0, 0, 70, 2,
497 16, 0, 2, 0, 0, 0,
498 70, 130, 32, 0, 0, 0,
499 0, 0, 4, 0, 0, 0,
500 16, 0, 0, 8, 66, 0,
501 16, 0, 1, 0, 0, 0,
502 70, 2, 16, 0, 2, 0,
503 0, 0, 70, 130, 32, 0,
504 0, 0, 0, 0, 5, 0,
505 0, 0, 18, 0, 0, 1,
506 24, 0, 0, 8, 18, 0,
507 16, 0, 0, 0, 0, 0,
508 26, 128, 32, 0, 0, 0,
509 0, 0, 0, 0, 0, 0,
510 1, 64, 0, 0, 0, 0,
511 64, 64, 31, 0, 4, 3,
512 10, 0, 16, 0, 0, 0,
513 0, 0, 69, 0, 0, 139,
514 194, 0, 0, 128, 67, 85,
515 21, 0, 18, 0, 16, 0,
516 2, 0, 0, 0, 70, 16,
517 16, 0, 1, 0, 0, 0,
518 70, 126, 16, 0, 0, 0,
519 0, 0, 0, 96, 16, 0,
520 0, 0, 0, 0, 69, 0,
521 0, 139, 194, 0, 0, 128,
522 67, 85, 21, 0, 98, 0,
523 16, 0, 2, 0, 0, 0,
524 70, 16, 16, 0, 1, 0,
525 0, 0, 102, 124, 16, 0,
526 1, 0, 0, 0, 0, 96,
527 16, 0, 0, 0, 0, 0,
528 0, 0, 0, 8, 114, 0,
529 16, 0, 2, 0, 0, 0,
530 70, 2, 16, 0, 2, 0,
531 0, 0, 70, 130, 32, 0,
532 0, 0, 0, 0, 2, 0,
533 0, 0, 16, 0, 0, 8,
534 18, 0, 16, 0, 1, 0,
535 0, 0, 70, 2, 16, 0,
536 2, 0, 0, 0, 70, 130,
537 32, 0, 0, 0, 0, 0,
538 3, 0, 0, 0, 16, 0,
539 0, 8, 34, 0, 16, 0,
540 1, 0, 0, 0, 70, 2,
541 16, 0, 2, 0, 0, 0,
542 70, 130, 32, 0, 0, 0,
543 0, 0, 4, 0, 0, 0,
544 16, 0, 0, 8, 66, 0,
545 16, 0, 1, 0, 0, 0,
546 70, 2, 16, 0, 2, 0,
547 0, 0, 70, 130, 32, 0,
548 0, 0, 0, 0, 5, 0,
549 0, 0, 18, 0, 0, 1,
550 24, 0, 0, 8, 18, 0,
551 16, 0, 0, 0, 0, 0,
552 26, 128, 32, 0, 0, 0,
553 0, 0, 0, 0, 0, 0,
554 1, 64, 0, 0, 0, 0,
555 128, 64, 31, 0, 4, 3,
556 10, 0, 16, 0, 0, 0,
557 0, 0, 69, 0, 0, 139,
558 194, 0, 0, 128, 67, 85,
559 21, 0, 18, 0, 16, 0,
560 2, 0, 0, 0, 70, 16,
561 16, 0, 1, 0, 0, 0,
562 70, 126, 16, 0, 0, 0,
563 0, 0, 0, 96, 16, 0,
564 0, 0, 0, 0, 69, 0,
565 0, 139, 194, 0, 0, 128,
566 67, 85, 21, 0, 34, 0,
567 16, 0, 2, 0, 0, 0,
568 70, 16, 16, 0, 1, 0,
569 0, 0, 22, 126, 16, 0,
570 1, 0, 0, 0, 0, 96,
571 16, 0, 0, 0, 0, 0,
572 69, 0, 0, 139, 194, 0,
573 0, 128, 67, 85, 21, 0,
574 66, 0, 16, 0, 2, 0,
575 0, 0, 70, 16, 16, 0,
576 1, 0, 0, 0, 150, 124,
577 16, 0, 2, 0, 0, 0,
578 0, 96, 16, 0, 0, 0,
579 0, 0, 0, 0, 0, 8,
580 114, 0, 16, 0, 2, 0,
581 0, 0, 70, 2, 16, 0,
582 2, 0, 0, 0, 70, 130,
583 32, 0, 0, 0, 0, 0,
584 2, 0, 0, 0, 16, 0,
585 0, 8, 18, 0, 16, 0,
586 1, 0, 0, 0, 70, 2,
587 16, 0, 2, 0, 0, 0,
588 70, 130, 32, 0, 0, 0,
589 0, 0, 3, 0, 0, 0,
590 16, 0, 0, 8, 34, 0,
591 16, 0, 1, 0, 0, 0,
592 70, 2, 16, 0, 2, 0,
593 0, 0, 70, 130, 32, 0,
594 0, 0, 0, 0, 4, 0,
595 0, 0, 16, 0, 0, 8,
596 66, 0, 16, 0, 1, 0,
597 0, 0, 70, 2, 16, 0,
598 2, 0, 0, 0, 70, 130,
599 32, 0, 0, 0, 0, 0,
600 5, 0, 0, 0, 18, 0,
601 0, 1, 54, 0, 0, 8,
602 114, 0, 16, 0, 1, 0,
603 0, 0, 2, 64, 0, 0,
604 0, 0, 128, 63, 0, 0,
605 0, 0, 0, 0, 0, 0,
606 0, 0, 0, 0, 21, 0,
607 0, 1, 21, 0, 0, 1,
608 21, 0, 0, 1, 54, 0,
609 0, 5, 130, 0, 16, 0,
610 1, 0, 0, 0, 1, 64,
611 0, 0, 0, 0, 128, 63,
612 21, 0, 0, 1, 21, 0,
613 0, 1, 47, 0, 0, 6,
614 114, 0, 16, 0, 2, 0,
615 0, 0, 70, 2, 16, 128,
616 129, 0, 0, 0, 1, 0,
617 0, 0, 56, 0, 0, 10,
618 114, 0, 16, 0, 2, 0,
619 0, 0, 70, 2, 16, 0,
620 2, 0, 0, 0, 2, 64,
621 0, 0, 172, 205, 79, 60,
622 172, 205, 79, 60, 172, 205,
623 79, 60, 0, 0, 0, 0,
624 25, 0, 0, 5, 114, 0,
625 16, 0, 2, 0, 0, 0,
626 70, 2, 16, 0, 2, 0,
627 0, 0, 0, 0, 0, 10,
628 114, 0, 16, 0, 3, 0,
